B453 日野プロフィア
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
上の画像をクリックすると、大きな写真を見ることが出来ます。 | |||||
| 車両情報 |
| 車名 | 日野プロフィア | 原動機 | P11C | 上物メーカー | 日本トレクス |
| 年式 | 平成14年 | 排気量 | 10,520㏄ | 上物荷台寸法 | 10,000:2,370:2,370 |
| 車検 | 無 | 燃料の種類 | 軽油 | 冷凍機メーカー | ― |
| 登録型式 | KL-FR2PXHG | 主要装備 | AC PS PW | 冷凍機型式 | ― |
| 車台番号 | FR2PXH-10*** | 車両総重量 | 24,990kg | 冷凍機設定温度 | ― |
| 走行距離 | 1,273,030km | 車体寸法 | 11,990:2,490:3,790 | バックモニター | ― |
| 最大積載量 | 13,000kg | ターボ | 有 | P・Gメーカー | ― |
| 定員数 | 2人 | リサイクル券 | 13,290円 | サイド扉 | ― |
| ミッション | 7MT | 速度制御装置 | 有 | 荷台床 | 鉄板 |
| 排ガス規制 | 対応 | 荷台ラッシング | 3段 | ||
| 特記事項 |
|||||