2043 三菱スーパーグレート
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||
| 上の画像をクリックすると、大きな写真を見ることが出来ます。 | ||||||
| 車両情報 |
| 車名 | 三菱スーパーグレート | 原動機 | 6M70 |
| 年式 | 平成16年 | 排気量 | 12,880㏄ |
| 車検 | 平成30年2月(プレート有) | 燃料の種類 | 軽油 |
| 登録型式 | KL-FU54JTZ | 主要装備 | AC PS PW |
| 車台番号 | FU54JTZ-530*** | 車両総重量 | 24,990kg |
| 走行距離 | 106,041km | 車体寸法 | 11,590:2,490:3,250 |
| 最大積載量 | 12,330kg | ターボ | 有 |
| 定員数 | 2人 | リサイクル券 | 13,990円 |
| ミッション | 6MT | 速度制御装置 | 有 |
| 排ガス規制 | 対応 | ||
| 特記事項 加熱装置付、ギアポンプ不良 |
|||