B835 日野レンジャー
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||
上の画像をクリックすると、大きな写真を見ることが出来ます。 |
車両情報 |
車名 | 日野レンジャー | 原動機 | J05D | 上物メーカー | タダノ |
年式 | 平成23年 | 排気量 | 4,720㏄ | 上物荷台寸法 | 4,900:2,130 |
車検 | 無 | 燃料の種類 | 軽油 | 冷凍機メーカー | ー |
登録型式 | BDG-FC6JJWA | 主要装備 | AC PS PW | 冷凍機型式 | ー |
車台番号 | FC6JJW-13*** | 車両総重量 | 7,995kg | 冷凍機設定温度 | ー |
走行距離 | 266,496m | 車体寸法 | 7,680:2,210:3,000 | バックモニター | 無 |
最大積載量 | 3,000kg | ターボ | 有 | P・Gメーカー | ー |
定員数 | 2人 | リサイクル券 | 10,810円 | サイド扉 | 無 |
ミッション | 6MT | 速度制御装置 | ― | 荷台床 | 木張り |
排ガス規制 | 対応 | 荷台ラッシング | |||
特記事項 ホイール:鉄 85D26L |