B753 日野デュトロ (塵芥車)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 上の画像をクリックすると、大きな写真を見ることが出来ます。 | ||||||
| 車両情報 |
| 車名 | 日野デュトロ | 原動機 | N04C-H1 | 上物メーカー | 新明和 |
| 年式 | 平成22年 | 排気量 | 4,000㏄ | 上物型式 | GT042-143W |
| 車検 | 無 | 燃料の種類 | 軽油(Hybrid) | 容積 | 4.2㎥ |
| 登録型式 | BJG-XKU304X | 主要装備 | AC PS PW | 圧縮型式 | プレス式 |
| 車台番号 | XKU304-1001*** | 車両総重量 | 6,315kg | 排出方式 | ダンプ式 |
| 走行距離 | 332,113km | 車体寸法 | 5,220:1,860:2,300 | バックモニター | ― |
| 最大積載量 | 2,000kg | ターボ | ― | P・Gメーカー | ― |
| 定員数 | 3人 | リサイクル券 | 8,740円 | サイド扉 | ― |
| ミッション | AT | 速度制御装置 | ― | 荷台床 | ― |
| 排ガス規制 | 対応 | 荷台ラッシング | ― | ||
| 特記事項 |
|||||