B526 日野デュトロ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||||
| 上の画像をクリックすると、大きな写真を見ることが出来ます。 | ||||||
| 車両情報 |
| 車名 | 日野デュトロ | 原動機 | 4B | 上物メーカー | JC |
| 年式 | 平成15年 | 排気量 | 3,660㏄ | 上物荷台寸法 | 2,920:990:1,500 |
| 車検 | 無 | 燃料の種類 | 軽油 | 冷凍機メーカー | DENSO |
| 登録型式 | KK-BU306M | 主要装備 | AC PS | 冷凍機型式 | SS22MN-S2SU1 |
| 車台番号 | BU306-0005*** | 車両総重量 | 4,645kg | 冷凍機設定温度 | 中温(-7℃) |
| 走行距離 | 305,874km | 車体寸法 | 4,690:1,690:1,970 | バックモニター | ― |
| 最大積載量 | 2,000kg | ターボ | ― | P・Gメーカー | ― |
| 定員数 | 3人 | リサイクル券 | 8,640円 | サイド扉 | 左側スライド |
| ミッション | 5MT | 速度制御装置 | ― | 荷台床 | FRP |
| 排ガス規制 | 対応 | 荷台ラッシング | 1段 | ||
| 特記事項 予熱インジケータ点灯時有 |
|||||