B514 日野デュトロ
上の画像をクリックすると、大きな写真を見ることが出来ます。 |
車両情報 |
車名 | 日野デュトロ | 原動機 | S05D | 上物メーカー | 日野本体 |
年式 | 平成13年 | 排気量 | 4,890㏄ | 上物荷台寸法 | 5,000:2,050:1,920 |
車検 | 無 | 燃料の種類 | 軽油 | 冷凍機メーカー | ― |
登録型式 | KK-XZU421M | 主要装備 | AC PS PW | 冷凍機型式 | ― |
車台番号 | KZU421-0002*** | 車両総重量 | 5,835kg | 冷凍機設定温度 | ― |
走行距離 | 463,177km | 車体寸法 | 7,080:2,200:2,960 | バックモニター | ― |
最大積載量 | 2,000kg | ターボ | ― | P・Gメーカー | ― |
定員数 | 3人 | リサイクル券 | 8,640円 | サイド扉 | ウィング |
ミッション | 6MT | 速度制御装置 | ― | 荷台床 | 鉄板 |
排ガス規制 | 対応 | 荷台ラッシング | 無(内カン4対) | ||
特記事項 燃料フィルタ警告ランプ点灯 テールランプ球切れ警告ランプ点灯 |