B500 マツダ タイタン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 上の画像をクリックすると、大きな写真を見ることが出来ます。 | ||||||
| 車両情報 |
| 車名 | マツダ タイタン | 原動機 | 4HF1 | 上物メーカー | ― |
| 年式 | 平成13年 | 排気量 | 4,330cc | 上物荷台寸法 | 3,100:1,600 |
| 車検 | 無 | 燃料の種類 | 軽油 | 冷凍機メーカー | ― |
| 登録型式 | KK-WH35T | 主要装備 | AC PS PW | 冷凍機型式 | ― |
| 車台番号 | WH35T-100*** | 車両総重量 | ----kg | 冷凍機設定温度 | ― |
| 走行距離 | 312,748km | 車体寸法 | ----:----:---- | バックモニター | ― |
| 最大積載量 | ----kg | ターボ | ― | P・Gメーカー | ― |
| 定員数 | 3人 | リサイクル券 | 6,660円 | サイド扉 | ― |
| ミッション | 5MT | 速度制御装置 | ― | 荷台床 | 鉄板 |
| 排ガス規制 | 適合 | 荷台ラッシング | ― | ||
| 特記事項 要構変 リアフェンダー無 ヒューズBOX蓋無 |
|||||